Общий зачет
Мужчины
Гольфист Баллы
1 RU003497 Зотов Егор Григорьевич 197.8
2 RU000610 Ерошенко Егор Андреевич 197.7
3 RU001510 Ромашкин Даниил Михайлович 166.6
4 RU003790 Дунаев Артем Владимирович 115
5 RU000348 Нагиев Давид Теймурович 106.9
6 RU000477 Стриганов Иван Алексеевич 93.4
7 RU001148 Филаткин Артем Алексеевич 81
8 RU004039 Орлов Владимир Андреевич 77.4
9 RU003505 Подольский Матвей Владимирович 64.4
10 RU002974 Карасев Максим Игоревич 58.5
11 RU006023 Шаяхметов Егор Тимурович 55.6
12 RU005389 Поборцев Виктор Владимирович 50.4
13 RU005270 Луконин Себастиан Константинович 48.4
14 RU008399 Молодцов Георгий Викторович 45
15 RU002859 Ханяфин Данил Камилевич 42.3
16 RU008658 Нуретдинов Ралиф Ринэливич 39.6
17 RU003109 Подольский Арсений Владимирович 38.7
18 RU006136 Васильев Василий Владимирович 37.5
19 RU007772 Шмулевич Даниил Дмитриевич 28.8
20 RU004967 Сотников Павел Дмитриевич 26
21 RU001069 Котов Максим Михайлович 25.2
22 RU004130 Знаменский Всеволод Александрович 24.6
23 RU007119 Ривкин Данила Антонович 23.8
24 RU008390 Тиссен Александр Иванович 23.4
25 RU005280 Фокин Илья Григорьевич 20.7
26 RU009006 Голубев Тимофей Леонидович 18
27 RU009224 Гайнетдинов Ростислав Русланович 17.1
28 RU005681 Андреев Кирилл Алексеевич 14.4
29 RU006706 Шитов Никита Алексеевич 13.5
29 RU008091 Данн Артем Манвелович 13.5
29 RU003246 Новиков Алексей Витальевич 13.5
32 RU009469 Бабкин Антон Сергеевич 12.9
33 RU006599 Иванов Георгий Павлович 12.7
34 RU005159 Корниенко Виктор Игоревич 12.6
34 RU006019 Абрамов Дмитрий Андреевич 12.6
36 RU005252 Зеленков Тимофей Данилович 11.7
37 RU006772 Пономарёв Глеб Олегович 11.2
37 RU004969 Акатнов Владислав Денисович 11.2
39 RU004740 Попов Константин Антонович 10.8
40 RU004645 Грачев Савелий Дмитриевич 10.5
40 RU004807 Костылев Леопольд Эдуардович 10.5
42 RU007230 Толкачев Ефим Евгеньевич 9.9
42 RU005056 Авдошин Макар Ярославович 9.9
44 RU003661 Рутковский Максим Григорьевич 9.1
44 RU006269 Наслимов Никита Александрович 9.1
46 RU004361 Медведев Кузьма Мидхатович 9
47 RU005466 Шульце Иван Андреевич 8.4
47 RU005974 Шурупов Алексей Игоревич 8.4
49 RU006430 Чебан Петр Павлович 6.3
50 RU000173 Филаткин Алексей Владимирович 5.5
51 RU006121 Главатских Роман Геннадьевич 5.4
52 RU005294 Петраков Петр Валерьевич 4.9
53 RU007194 Кошкин Назар Сергеевич 4.8
54 RU001160 Кузнецов Андрей Владимирович 4.5
55 RU003016 Дианов Артем Александрович 3.5
56 RU008232 Шишкин Лев Артемович 1.8
56 RU006118 Главатских Марк Геннадьевич 1.8
56 RU006278 Замиховский Никита Сергеевич 1.8
56 RU005467 Галеев Арсений Ринатович 1.8
56 RU000511 Айбазов Олег Умарович 1.8
56 RU005374 Трунов Александр Владимирович 1.8
62 RU007326 Александров Богдан Игоревич 0.9
62 RU007942 Батищев Владимир Анатольевич 0.9
62 RU010315 Антипов Евгений Евгеньевич 0.9
65 RU007187 Оганесян Гурген Сергеевич 0.8
66 RU006389 Андреевский Давид Александрович 0.7
66 RU002524 Шурупов Игорь Владимирович 0.7
66 RU001113 Шиманский Алексей Андреевич 0.7
66 RU005187 Рыжков Сергей Владимирович 0.7
Женщины
Гольфист Баллы
1 RU000770 Гусева Наталия Николаевна 212
2 RU000979 Малахова Екатерина Олеговна 180
3 RU006709 Молоканова Алиса Александровна 170.1
4 RU003763 Шульце Анна Андреевна 147.6
5 RU001135 Прохорова Екатерина Владимировна 146.6
6 RU001592 Лукьяненко Нина Филипповна 136.8
7 RU003328 Гранкина Евгения Олеговна 132.4
8 RU001038 Петрова Екатерина Евгеньевна 132
9 RU005947 Белова Александра Витальевна 120.3
10 RU004848 Щептева Алина Дмитриевна 110.7
11 RU004280 Милицына Анна Александровна 99.4
12 RU003893 Сивова Александра Руслановна 95
13 RU005446 Маилян Мария Романовна 91.1
14 RU003643 Булычева Дарья Кирилловна 88
15 RU000223 Пегова Нина Александровна 67.5
16 RU004832 Меринова Василиса Андреевна 62.4
17 RU003642 Добролович София Константиновна 62
18 RU004599 Нарышкина Наталья Андреевна 55
19 RU008447 Тяжельникова Анна Андреевна 52.7
20 RU005335 Акимжанова Алина Талгатовна 39.3
21 RU007193 Кошкина Елизавета Сергеевна 36.8
22 RU003644 Помазкова Глафира Андреевнаа 35.1
23 RU003494 Твердохлебова Анастасия Анатольевна 34.2
24 RU007085 Ханяфина Аделя Камилевна 33.2
25 RU004281 Чемерикина Анна Сергеевна 31.5
26 RU006151 Павлова Варвара Алексеевна 19.5
27 RU006827 Антипина Изабель Игоревна 18
28 RU008543 Улитина Полина Юрьевна 15.5
29 RU006013 Шайхова Ульяна Эльдаровна 14.6
30 RU004624 Кац Алиса Александровна 14.4
30 RU007815 Вавилкина Софья Леонидовна 14.4
32 RU007671 Корнеева Кристина Олеговна 13.7
33 RU005266 Нюхина Ирина Анатольевна 12.6
34 RU005329 Новикова Арина Руслановна 11.9
35 RU005258 Жуковская Таисия Кирилловна 11.2
36 RU007819 Ермолаева Вероника Алексеевна 9.9
37 RU007101 Новикова Елизавета Святославовна 8.4
38 RU005193 Гриднева Мария Сергеевна 7.7
39 RU006114 Подольская Ольга Владимировна 7.2
40 RU006300 Леонова Александра Дмитриевна 5.4
41 RU006826 Царёва Валерия Андреевна 4.9
42 RU006818 Артемчук Алиса Владимировна 4.1
43 RU007804 Абузярова Алиса Евгеньевна 3.5
44 RU007242 Антонович Елизавета Романовна 2.7
44 RU006721 Попова Надежда Антоновна 2.7
46 RU008568 Мальцева Маргарита Ильинична 1.8
46 RU006115 Подольская Софья Владимировна 1.8
48 RU007097 Беленова Пелагея Дмитриевна 1.4
48 RU007102 Богданова Анастасия Максимовна 1.4
50 RU009161 Любимова Арина Дмитриевна 0.9
50 RU007392 Стафеева Алиса Дмитриевна 0.9
50 RU007360 Солонина Виктория Павловна 0.9
53 RU005336 Акимжанова Дана Талгатовна 0.7
53 RU007439 Троньон Симона Жановна 0.7
53 RU009404 Желнова Яна Антоновна 0.7